Optris CXhs - ИК термометр температурным разрешением 0,025 °C

• Температурное разрешение 0,025 °C
• Диапазон измерения -20 °C ...+ 150 °C
• Питание в пределах 8- 36 В DC
• Оптическое разрешение 15:1
• Одновременный аналоговый и цифровой выход
• Выходной сигнал сигнализации 0-30 В/500 мА
• Монолитный корпус, не имеющий подвижных деталий
Спецификация
| Диапазон измерения (маштабируемый через ПО) | -20 - 150°C |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
| Оптическое разрешение | 15:1 |
| Близкий фокус (опция) | 0,8 мм @ 10 мм |
| Точность (при температуре окружающей среды 23 °C ±5°C) | ±1%, но не менее ±1°C |
| Воспроизводимость (при температуре окружающей среды 23 ±5°C) | ±0,3%, но не менее ±0,3°C |
| Разрешение | 0,025 К |
| Время отклика | 150 мсек ... 999 сек, регулируемое |
| Коэффициент излучения/усиления (настраивается через ПО) | 0.100-1.100 |
| Коэффициент пропускания (настраивается через ПО) | 0.100-1.000 |
| Обработка сигнала (настраивается через ПО) | Расчет и фиксация пиковых значений температуры, среднего значения в заданном интервале времени |
| Стандарт защиты | IP 65 (NEMA-4) |
| Температура работы | -20 - 75 °C |
| Температура хранения | -40 - 85 °C |
| Относит. влажность | 10 ... 95 %, не конденсат |
| Вес | 350 грамм |
Также можете посмотреть:
•Optris CS •Optris CS laser •Optris CS micro •Optris CS micro 2W •Optris CSm hs •Optris CT •Optris CT 1M/2M •Optris CT 3M •Optris CT fast •Optris CT Glass •Optris CT hot •Optris CT laser 1M/2М •Optris CT laser LT •Optris CT laser ЗМ •Optris CT ratio 1M •Optris CX

