Martel 3001 - Прецизионный лабораторный калибратор

• Точность калибровки 0,0025%
• Возможность ввода данных с клавиатуры или при помощи курсора
• Генерация/измерение: термопара (13 типов), RTD (9 типов), ток, напряжение, давление (только измерение)
• Индивидуальные RTD и SPRT профили
• 9 точек калибровки для каждого диапазона и типа
• Возможность удаленного контроля через RS232, USB и IEEE-488
• Изолированные измерительные каналы
- 2 диапазона напряжения: 10В и 100В DC
- Ток от 0 до 52 мА
- Миллиамперный диапазон совместно с 24 В DC питанием
- Селективный 250 Ом HART резистор
Спецификация
| Выходное напряжение | ||||||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | Макс. нагрузка (~ 1 Ом вых. импенданса) |
|||||
| 0 – 100,000 мВ | 1 мкВ | ±0.003% ±3 мкВ | 10 мА | |||||
| 0 – 1,00000 В | 10 мкВ | ±0.003% ±10 мкВ | 10 мА | |||||
| 0 – 10,0000 В | 100 мкВ | ±0.003% ±100 мкВ | 10 мА | |||||
| 0 – 100,000 В | 1 мВ | ±0.003% ±1 мВ | 1 мА | |||||
| Выходной ток | ||||||||
| 0 – 100,000 мА | 1 мкА | ±0.0005% ± 1 знак | 10 В | |||||
| Термопары | ||||||||
| Выход | ||||||||
| Тип | Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
| J, K, T, E, R, S, N, B, L, U, C, BP, XK | мВ | 0,1 °С/°F | 0.14 °C; тип J, типичный | |||||
| Вход | ||||||||
| J, K, T, E, R, S, N, B, L, U, C, BP, XK | мВ | 0,1 °С/°F | 0.14 °C; тип J, типичный | |||||
| RTD | ||||||||
| Выход | ||||||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||
| Pt385 (100, 200, 500, 1000), Pt392, Pt3916 (JIS), Ni120, Cu 10, YS I400 | 0,01 °C/°F; Pt385-100, типичный | ±0.05 °C; Pt385-100, типичный | ||||||
| Вход (Все RTD входы 4-х проводные) | ||||||||
| Pt385 (100, 200, 500, 1000), Pt392, PT3916 (JIS), Ni120, Cu10, YSI400, 25 Ом SPRT | 0.001 °C/°F; Pt385-100, типичный | ±0.02 °C; Pt385-100, типичный | ||||||
| Сопротивление | ||||||||
| Выход | ||||||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||||||
| 5 – 4000,0 Ом | 5 – 400,00 Ом: 0,001 Ом 5 – 4000,0 Ом: 0,01 Ом |
±0.05 Ом ±0.3 Ом |
||||||
| Вход (4-х проводное соединение) | ||||||||
| 0 – 4000,0 Ом | 0 – 400,00 Ом: 0,001 Ом 0 – 4000,0 Ом: 0,01 Ом |
±0.004% ±0,002 Ом ±0.004% ±0,02 Ом |
||||||
| Давление | ||||||||
| Диапазон | Совместимость | |||||||
| 0 - 1 дюйма H2O; до 10,000 psi | Все BetaPort модули, использующие BPPA адаптер и все Fluke 700 и Mensor 6100 серии модули давления | |||||||
| Изолированные измерительные каналы | ||||||||
| Диапазон | Точность | |||||||
| 0 – 10,0000 В | ±0.005% ±0.2 мВ | |||||||
| 0 – 100,000 В | ±0.005% ±2,0 мВ | |||||||
| 0 – 52,0000 мA | ±0.01% ±1 мкA | |||||||
| Напряжение питания токовой петли | 24 V ±10% | |||||||
| HART™ резистор | 250 Ом ± 3% | |||||||
| Максимальный ток | 24 мА | |||||||
Также можете посмотреть:
•Martel DМС 1400 •Martel M2000A •Martel MasterCAL 990 •Martel MC1000 •Martel MC1200

