MiniSightPlus (MSPlus) - Пирометр

• Прецизионная германиевая (не полимерная) оптика для точного неконтактного измерения температуры
• Диапазон измерения от -32 до 530°С
• Регулируемый коэффициент излучения 0,100...1,000 с шагом 0,001
• Время отклика 0,3 секунды позволяет проводить измерения в режиме быстрого сканирования объекта и поиска зон перегрева
• Оптическое разрешение 20:1, зона измерения от 13 мм на расстоянии меньше 140 мм
• Лазерное прицеливание
• Цветовая и звуковая сигнализация по верхнему и нижнему пределам, устанавливаемая оператором
• USB интерфейс
• Прочный корпус
Спецификация
| Наименование прибора | MSPlus |
| Диапазон измерений | -32 … +530 °C |
| Точность | ± 1% или ± 1°C от 0 до 530°C ± 1°С ±0,07°С/°С от 0 до -32°С |
| Воспроизводимость | ±0,5 % или ±0,7 °C от 0 до 530°C ±0,7°С ± 0,05°С/°С от 0 до -32°С |
| Опт.разрешение (D:S) | 20:1 |
| Темпер.разрешение | 0,1 °C |
| Время отклика (95%) | 300 мс |
| Температура работы | 0 ... +50 °C |
| Температура хранения | -20 .. +60 °C без батарейки |
| Диапазон спектра | 8 - 14 мкм |
| Коэфф. излучения | 0,100 - 1,000 |
| Обработка сигнала | Мин/Макс/Скан/Hold/Offset/°C/°F |
| Подсветка | Да |
| Сигнализация | Звуковая и цветовая |
| Лазер | <1 мВт класс IIa, луч 9 мм |
| Подключение к компьютеру | USB интерфейс, ПО OptrisConnect Report Software |
| Вес/Размеры | 150 г / 190 x 38 x 45 мм |
| Питание | 9 В Алкалиновая батарейка |
| Срок службы батарейки | 20 ч с 50% лазером и подсветкой; 40 ч без лазера и подсветки |
| Индикация разрядки | Да |
| Крепление под штатив | Да |
| Относительная влажность | 10 - 95 % без конденсации, при <30 °C окружающей среды |
| Аксессуары | Нейлоновый мягкий чехол, ручной ремешок |
| Документация | Инструкция по эксплуатации, Сертификат Госстандарта |
| По требованию заказчика |
Свидетельство о первичной поверки Госстандарта РФ |
Так же можете посмотреть:
•LaserSight (LS) •MiniSight (MS) •MiniSightPro (MSPro) •Optris P20

