MiniSightPro (MSPro) - Пирометр

• Прецизионная германиевая (не полимерная) оптика для точного неконтактного измерения температуры
• Диапазон измерения от -32 до 760°С
• Время отклика 0,16 секунды позволяет проводить измерения в режиме быстрого сканирования объекта и поиска зон перегрева
• Оптическое разрешение 40:1, зона измерения от 13 мм на расстоянии меньше 140 мм
• Лазерное прицеливание
• Цветовая и звуковая сигнализация по верхнему и нижнему пределам, устанавливаемая оператором
• USB интерфейс
• Прочный корпус
Спецификация
| Диапазон измерений | -32 …+ 760 °C |
| Точность | ± 1% или ± 1°C в диапазоне 0 до 760°C ± 1°С ±0,07°С/°С от 0 до -32°С |
| Воспроизводимость | ±0,75 % или ±0,75 °C от 0 до 760°C ±0,75°С ± 0,07°С/°С от 0 до -32°С |
| Опт.разрешение (D:S) | 40:1 |
| Темпер.разрешение | 0,1 °C |
| Время отклика (95%) | 160 мс |
| Температура работы | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -20 ... + 60°C без батарейки |
| Диапазон спектра | 8 - 14 мкм |
| Коэфф. излучения | 0,100 – 1,000 |
| Обработка сигнала | Мин/Макс/Скан/Hold/Offset/°C/°F |
| Дополнительные возможности | Разъем для подключения термопары, термопара, цифровой выход, память на 20 результатов измерений, внешнее питание через USB, USB-адаптер, ПО OptrisConnect Report Software, разъем под штатив |
| Подсветка | Да |
| Сигнализация | Звуковая и цветовая |
| Лазер | <1 мВт класс IIa, луч 9 мм |
| Вес/Размеры | 150 г / 190 x 38 x 45 мм |
| Питание | 9 В Щелочная батарейка |
| Срок службы батарейки | 20 ч с 50% лазером и подсветкой; 40 ч без лазера и подсветки |
| Индикация разрядки | Да |
| Относительная влажность | 10 - 95 % не конденсат, при <30 °C окружающей среды |
| Дополнительно | Нейлоновый мягкий чехол, наручный ремешок |
| Документация | Инструкция по эксплуатации, Сертификат Госстандарта РФ |
| По требованию заказчика |
Свидетельство о первичной поверки Госстандарта РФ |
Также можете посмотреть:
•LaserSight (LS) •MiniSight (MS) •MiniSightPlus (MSPlus) •Optris P20

